2 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||||||||||
1 | Аспин. | Мир | 1.20 | Супер Стас. | Мир | 0.00 | Маваши. | Шер | 1.30 | Опер. | Мир | 0.20 | Маваши. | Маф | 1.20 | Зодиак. | Мир | 1.20 | Бонаква. | Шер | 0.00 | Бонаква. | Шер | 1.00 | Маваши. | Мир | 0.00 | Таварес. | Дон | 1.20 |
2 | Опер. | Мир | 1.00 | Аспин. | Дон | 1.30 | Зодиак. | Мир | 1.00 | Аспин. | Мир | 0.00 | Бонаква. | Мир | 0.00 | Юрия. | Мир | 1.25 | Аспин. | Дон | 1.20 | Супер Стас. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.00 | Зодиак. | Мир | 0.20 |
3 | Юстас. | Дон | 0.00 | Маваши. | Маф | 1.00 | Таварес. | Мир | 1.00 | Зодиак. | Мир | 0.00 | Юрия. | Мир | 0.00 | Опер. | Дон | 0.00 | Таварес. | Маф | 1.00 | Валера. | Маф | 0.00 | Опер. | Мир | 0.00 | Супер Стас. | Шер | 0.00 |
4 | Супер Стас. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.00 | Опер. | Маф | 0.00 | Маваши. | Дон | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.10 | Юстас. | Мир | 1.00 | Маваши. | Мир | 0.10 | Зодиак. | Мир | 1.30 | Таварес. | Мир | 0.00 | Аспин. | Маф | 1.30 |
5 | Маваши. | Мир | 1.20 | Валера. | Мир | 0.00 | Юрия. | Мир | 1.00 | Бонаква. | Мир | 0.00 | Опер. | Мир | 0.30 | Таварес. | Маф | 0.00 | Опер. | Мир | 0.00 | Юстас. | Мир | 1.20 | Юрия. | Мир | 0.00 | Юрия. | Мир | 0.00 |
6 | Бонаква. | Шер | 1.00 | Зодиак. | Маф | 1.00 | Юстас. | Дон | 0.00 | Валера. | Мир | 0.00 | Аспин. | Маф | 1.00 | Супер Стас. | Мир | 1.20 | Зодиак. | Мир | 0.20 | Опер. | Мир | 1.00 | Супер Стас. | Маф | 1.00 | Валера. | Мир | 0.00 |
7 | Зодиак. | Мир | 1.25 | Опер. | Мир | 0.00 | Супер Стас. | Мир | 1.00 | Супер Стас. | Мир | 0.00 | Супер Стас. | Мир | 0.00 | Бонаква. | Мир | 1.00 | Юстас. | Маф | 1.00 | Маваши. | Маф | 0.00 | Бонаква. | Шер | 0.00 | Бонаква. | Маф | 1.20 |
8 | Валера. | Маф | 0.00 | Таварес. | Шер | 0.35 | Бонаква. | Маф | 0.00 | Юстас. | Маф | 1.20 | Таварес. | Шер | 0.00 | Аспин. | Шер | 1.20 | Юрия. | Мир | 0.00 | Таварес. | Мир | 1.00 | Зодиак. | Дон | 1.00 | Опер. | Мир | 0.00 |
9 | Таварес. | Мир | 1.20 | Бонаква. | Мир | 0.00 | Валера. | Мир | 1.00 | Таварес. | Маф | 1.30 | Зодиак. | Дон | 1.00 | Маваши. | Мир | 1.00 | Супер Стас. | Мир | 0.00 | Аспин. | Мир | 1.00 | Валера. | Маф | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.00 |
10 | Юрия. | Маф | 0.00 | Юрия. | Мир | 0.00 | Аспин. | Мир | 1.00 | Юрия. | Шер | 0.00 | Валера. | Мир | 0.20 | Валера. | Маф | 0.00 | Валера. | Мир | 0.20 | Юрия. | Дон | 0.00 | Аспин. | Мир | 0.10 | Маваши. | Мир | 0.00 |
1 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||||||||||
1 | Бамбалби. | Мир | 1.00 | Юрия. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 1.20 | Артик. | Мир | 1.00 | Самаритянка. | Маф | 1.00 | Рыжая. | Мир | 0.00 | Yesterday. | Дон | 0.00 | Yesterday. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 0.00 | Артик. | Шер | 1.40 |
2 | Артик. | Маф | 0.00 | Степашка. | Маф | 0.00 | Инквизиция. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 0.00 | Самаритянка. | Мир | -0.40 | Юрия. | Мир | 1.00 | Синди. | Мир | 1.20 | Артик. | Маф | 1.30 | Бамбалби. | Мир | 1.00 |
3 | Рыжая. | Мир | 1.30 | Рыжая. | Мир | 1.00 | Бамбалби. | Дон | 0.00 | Рыжая. | Маф | 0.00 | Артик. | Мир | 0.00 | Инквизиция. | Мир | 0.45 | Бурбон. | Мир | 1.20 | Артик. | Шер | 1.20 | Yesterday. | Мир | 0.00 | Yesterday. | Мир | 1.20 |
4 | Бурбон. | Шер | 1.00 | Бурбон. | Мир | 1.00 | Yesterday. | Мир | 1.00 | Бамбалби. | Маф | 0.00 | Юрия. | Шер | 0.00 | Yesterday. | Мир | 0.00 | Степашка. | Мир | 1.00 | Инквизиция. | Маф | 0.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Рыжая. | Мир | 1.00 |
5 | Синди. | Дон | 0.00 | Yesterday. | Шер | 1.40 | Бурбон. | Мир | 1.00 | Юрия. | Мир | 1.00 | Инквизиция. | Мир | 0.00 | Синди. | Дон | 1.00 | Синди. | Мир | 1.00 | Бамбалби. | Мир | 1.00 | Бурбон. | Шер | 0.00 | Степашка. | Мир | 1.00 |
6 | Самаритянка. | Мир | 1.00 | Инквизиция. | Маф | 0.00 | Самаритянка. | Шер | 1.30 | Бурбон. | Мир | 1.00 | Рыжая. | Дон | 1.00 | Артик. | Шер | 0.00 | Артик. | Маф | 0.30 | Бурбон. | Дон | 0.00 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | Синди. | Мир | 1.00 |
7 | Юрия. | Мир | 1.20 | Синди. | Мир | 1.20 | Юрия. | Маф | 0.00 | Инквизиция. | Мир | 1.00 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | Юрия. | Маф | 1.00 | Бамбалби. | Маф | 0.00 | Юрия. | Маф | 0.00 | Инквизиция. | Дон | 1.00 | Самаритянка. | Маф | 0.00 |
8 | Yesterday. | Маф | 0.00 | Артик. | Мир | 1.25 | Синди. | Маф | 0.00 | Yesterday. | Дон | 0.00 | Синди. | Маф | 1.20 | Бамбалби. | Маф | 1.00 | Самаритянка. | Шер | 1.40 | Самаритянка. | Мир | 1.00 | Самаритянка. | Мир | 0.45 | Инквизиция. | Дон | 0.00 |
9 | Инквизиция. | Мир | 1.00 | Бамбалби. | Дон | 0.00 | Артик. | Мир | 1.00 | Самаритянка. | Шер | 1.20 | Yesterday. | Мир | 0.00 | Степашка. | Мир | 0.20 | Инквизиция. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 1.00 | Рыжая. | Маф | 1.20 | Бурбон. | Мир | 1.30 |
10 | Степашка. | Мир | 1.00 | Самаритянка. | Мир | 1.40 | Рыжая. | Мир | 1.00 | Синди. | Мир | 0.50 | Бурбон. | Мир | 0.10 | Бурбон. | Мир | 0.00 | Рыжая. | Мир | 1.00 | Рыжая. | Мир | 1.20 | Юрия. | Мир | 0.00 | Юрия. | Маф | 0.00 |
3 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||||||||||
1 | Опер. | Мир | 0.00 | Michael. | Мир | 1.00 | Алиса. | Маф | 0.00 | Мориарти. | Мир | 1.00 | Yesterday. | Дон | 1.20 | Юстас. | Маф | 1.00 | Стрекоза. | Маф | 0.00 | Yesterday. | Мир | 1.20 | Мориарти. | Маф | 1.00 | Гермес. | Мир | 1.00 |
2 | Гермес. | Шер | 0.00 | Алиса. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.20 | Опер. | Мир | 1.00 | Гермес. | Мир | 0.00 | Опер. | Маф | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.00 | Гермес. | Мир | 1.20 | Маваши. | Мир | 0.00 | Стрекоза. | Дон | 0.00 |
3 | Стрекоза. | Мир | 0.10 | Гермес. | Маф | 0.00 | Paolo. | Маф | 0.00 | Paolo. | Дон | 0.00 | Маваши. | Мир | 0.00 | Michael. | Мир | 0.00 | Мориарти. | Мир | 1.20 | Мориарти. | Маф | 0.00 | Yesterday. | Шер | 0.20 | Юстас. | Мир | 1.25 |
4 | Юстас. | Мир | 0.00 | Юстас. | Мир | 1.30 | Мориарти. | Мир | 1.00 | Алиса. | Шер | 1.00 | Мориарти. | Маф | 1.00 | Yesterday. | Мир | 0.20 | Yesterday. | Шер | 1.30 | Алиса. | Мир | 1.00 | Алиса. | Мир | 0.20 | Опер. | Мир | 1.00 |
5 | Paolo. | Маф | 1.00 | Мориарти. | Дон | 0.00 | Стрекоза. | Шер | 1.20 | Юстас. | Мир | 1.30 | Юстас. | Мир | 0.00 | Мориарти. | Мир | 0.00 | Гермес. | Мир | 1.40 | Опер. | Мир | 1.00 | Стрекоза. | Маф | 1.00 | Yesterday. | Маф | 0.00 |
6 | Алиса. | Дон | 1.20 | Опер. | Мир | 1.00 | Опер. | Дон | 0.00 | Маваши. | Мир | 1.00 | Стрекоза. | Маф | 1.00 | Маваши. | Дон | 1.20 | Опер. | Мир | 1.00 | Маваши. | Шер | 1.30 | Опер. | Мир | 0.00 | Алиса. | Мир | 1.00 |
7 | Yesterday. | Маф | 1.20 | Маваши. | Мир | 1.00 | Michael. | Мир | 1.00 | Стрекоза. | Мир | 1.00 | Michael. | Мир | 0.00 | Алиса. | Мир | 0.00 | Алиса. | Дон | 0.00 | Стрекоза. | Мир | 1.00 | Michael. | Мир | 0.00 | Paolo. | Шер | 1.20 |
8 | Маваши. | Мир | 0.00 | Paolo. | Шер | 1.00 | Маваши. | Мир | 1.00 | Yesterday. | Мир | 1.30 | Опер. | Шер | 0.10 | Стрекоза. | Шер | 0.00 | Paolo. | Мир | 1.00 | Paolo. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.00 | Маваши. | Мир | 1.00 |
9 | Мориарти. | Мир | 0.00 | Yesterday. | Мир | 1.00 | Yesterday. | Мир | 1.00 | Michael. | Маф | 0.00 | Алиса. | Мир | 0.20 | Гермес. | Мир | 0.00 | Michael. | Мир | 1.00 | Michael. | Дон | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Мориарти. | Маф | 0.00 |
10 | Michael. | Мир | -0.40 | Стрекоза. | Маф | 0.00 | Гермес. | Мир | 1.00 | Гермес. | Маф | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Маваши. | Маф | 0.00 | Юстас. | Маф | 0.00 | Гермес. | Дон | 1.00 | Michael. | Мир | 1.30 |
4 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||||||||||
1 | Бамбалби. | Шер | 0.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Paolo. | Маф | 1.00 | Джонс. | Мир | 0.00 | Джонс. | Мир | 0.00 | Физик. | Мир | 0.00 | Гаджет. | Мир | 0.10 | Paolo. | Маф | 0.00 | ГОГИ. | Мир | 0.00 | Джонс. | Мир | 1.00 |
2 | Синди. | Мир | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Крёстный Отец. | Дон | 1.30 | Синди. | Маф | 1.00 | ГОГИ. | Дон | 1.00 | Гаджет. | Мир | 0.00 | Бамбалби. | Маф | 1.20 | Синди. | Маф | 0.00 | Странник. | Маф | 1.00 | Крот. | Мир | 1.00 |
3 | ГОГИ. | Мир | 0.00 | ГОГИ. | Шер | 0.00 | Крот. | Маф | 1.00 | Paolo. | Маф | 1.00 | Крёстный Отец. | Мир | 0.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Странник. | Мир | 1.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Крёстный Отец. | Мир | 1.30 |
4 | Физик. | Мир | 0.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Синди. | Шер | 0.00 | Странник. | Мир | 0.00 | Странник. | Мир | 0.00 | Джонс. | Маф | 1.20 | ГОГИ. | Мир | 0.00 | Джонс. | Шер | 1.20 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | ГОГИ. | Дон | 0.00 |
5 | Крот. | Мир | 0.00 | Джонс. | Маф | 1.00 | Физик. | Мир | 0.00 | Крёстный Отец. | Дон | 1.40 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | Джонс. | Шер | 0.00 | Физик. | Мир | 1.30 | Крот. | Мир | 0.00 | Физик. | Мир | 1.00 |
6 | Крёстный Отец. | Маф | 1.00 | Бамбалби. | Мир | 0.10 | Бамбалби. | Мир | 0.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Гаджет. | Мир | -0.40 | Крёстный Отец. | Мир | 0.20 | Крот. | Маф | 1.00 | Бамбалби. | Мир | 1.00 | Синди. | Дон | 1.30 | Гаджет. | Маф | 0.20 |
7 | Гаджет. | Маф | 1.30 | Гаджет. | Мир | 0.00 | Гаджет. | Мир | 0.00 | Физик. | Мир | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Paolo. | Шер | 0.00 | Paolo. | Мир | 0.00 | Гаджет. | Дон | 0.00 | Гаджет. | Шер | 0.30 | Странник. | Маф | 0.00 |
8 | Paolo. | Дон | 1.20 | Физик. | Маф | 1.20 | Странник. | Мир | 0.00 | Бамбалби. | Шер | 0.00 | Физик. | Маф | 1.00 | Странник. | Дон | 1.30 | Физик. | Дон | 1.40 | ГОГИ. | Мир | 1.30 | Физик. | Мир | 0.10 | Синди. | Мир | 1.30 |
9 | Странник. | Мир | 0.10 | Крёстный Отец. | Дон | 1.30 | Джонс. | Мир | 0.10 | ГОГИ. | Мир | 0.10 | Синди. | Шер | 0.10 | ГОГИ. | Маф | 1.00 | Крёстный Отец. | Мир | 0.00 | Крот. | Мир | 1.00 | Крёстный Отец. | Мир | 0.30 | Бамбалби. | Шер | 1.20 |
10 | Джонс. | Мир | 0.00 | Странник. | Мир | 0.00 | ГОГИ. | Мир | -0.50 | Гаджет. | Мир | 0.00 | Крот. | Маф | 1.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Странник. | Мир | 0.00 | Крёстный Отец. | Мир | 1.25 | Джонс. | Маф | 1.00 | Paolo. | Мир | 1.00 |
5 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||||||||||
1 | Рыжая. | Мир | 0.00 | Bond. | Мир | 0.00 | Опер. | Мир | 0.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Синди. | Мир | 1.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Степашка. | Мир | 1.20 | Синди. | Дон | 0.00 | Бамблби. | Маф | 1.00 | Крот. | Мир | 0.00 |
2 | Стрекоза. | Мир | 0.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Стрекоза. | Мир | 0.00 | Юрия. | Маф | 1.00 | Рыжая. | Мир | 1.20 | Юрия. | Мир | 0.00 | Рыжая. | Мир | 1.00 | Бамблби. | Мир | 1.00 | Синди. | Шер | 0.10 | Рыжая. | Шер | 0.00 |
3 | Синди. | Мир | 0.00 | Опер. | Шер | 0.00 | Юрия. | Мир | 0.00 | Рыжая. | Мир | 0.00 | Писатель. | Мир | 1.00 | Рыжая. | Маф | 1.20 | Опер. | Мир | 1.30 | Bond. | Шер | 1.00 | Стрекоза. | Дон | 1.00 | Юрия. | Мир | 0.45 |
4 | Крот. | Маф | 1.30 | Юрия. | Маф | 1.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Степашка. | Шер | 0.00 | Степашка. | Дон | 0.00 | Степашка. | Дон | 1.20 | Писатель. | Мир | 1.30 | Юрия. | Мир | 1.00 | Крот. | Мир | 0.00 | Бамблби. | Маф | 1.00 |
5 | Юрия. | Дон | 1.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Синди. | Маф | 1.00 | Стрекоза. | Мир | 0.10 | Опер. | Маф | 0.00 | Бамблби. | Мир | 0.00 | Бамблби. | Маф | 0.00 | Рыжая. | Маф | 0.00 | Bond. | Мир | 0.00 | Bond. | Мир | 0.00 |
6 | Писатель. | Мир | 0.05 | Стрекоза. | Дон | 1.00 | Bond. | Мир | 0.20 | Крот. | Мир | 0.00 | Юрия. | Мир | 1.20 | Опер. | Шер | 0.00 | Крот. | Шер | 1.00 | Степашка. | Мир | 1.00 | Опер. | Мир | 0.00 | Стрекоза. | Маф | 1.00 |
7 | Бамблби. | Мир | 0.00 | Степашка. | Мир | 0.00 | Писатель. | Дон | 1.20 | Бамблби. | Маф | 1.00 | Bond. | Маф | 0.00 | Синди. | Маф | 0.50 | Синди. | Маф | 0.00 | Писатель. | Мир | 1.00 | Степашка. | Мир | 0.00 | Опер. | Мир | -0.40 |
8 | Степашка. | Шер | 0.00 | Рыжая. | Маф | 1.30 | Степашка. | Мир | 0.00 | Синди. | Дон | 1.00 | Стрекоза. | Мир | 1.00 | Bond. | Мир | 0.20 | Юрия. | Мир | 1.25 | Крот. | Маф | 0.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Писатель. | Дон | 1.00 |
9 | Опер. | Маф | 1.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Рыжая. | Шер | 0.00 | Bond. | Мир | 0.20 | Крот. | Шер | 1.00 | Стрекоза. | Мир | 0.00 | Стрекоза. | Дон | 0.00 | Опер. | Мир | 1.30 | Рыжая. | Мир | 0.00 | Степашка. | Мир | 0.00 |
10 | Bond. | Мир | 0.00 | Бамблби. | Мир | 0.10 | Бамблби. | Маф | 1.20 | Опер. | Мир | 0.00 | Бамблби. | Мир | 1.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Bond. | Мир | 1.20 | Стрекоза. | Мир | 1.00 | Юрия. | Маф | 1.00 | Синди. | Мир | 0.00 |
6 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||||||||||||||
1 | Classika. | Мир | 1.00 | Крис. | Шер | 1.20 | Classika. | Мир | 0.10 | Крис. | Маф | 1.00 | Крис. | Мир | 0.00 | Наполеон. | Мир | 1.00 | Аспин. | Маф | 0.00 | Крис. | Мир | 1.00 | Sky. | Мир | 1.00 | Корлеоне. | Мир | 0.45 |
2 | Писатель. | Мир | 1.25 | Classika. | Мир | 1.00 | Крис. | Мир | 0.20 | Наполеон. | Мир | 0.00 | Корлеоне. | Дон | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.25 | Classika. | Мир | 1.00 | Classika. | Маф | 0.00 | Флэш. | Маф | 0.00 | Флэш. | Шер | -0.50 |
3 | Wito. | Маф | 0.00 | Флэш. | Маф | 0.00 | Аспин. | Шер | 0.00 | Аспин. | Маф | 1.00 | Наполеон. | Мир | 0.00 | Флэш. | Маф | 0.00 | Флэш. | Мир | 1.30 | Wito. | Мир | 1.00 | Писатель. | Дон | 0.00 | Аспин. | Мир | 0.00 |
4 | Sky. | Шер | 1.20 | Юстас. | Мир | 1.00 | Флэш. | Мир | 0.00 | Sky. | Мир | 0.00 | Sky. | Мир | 0.35 | Писатель. | Мир | 1.30 | Крис. | Мир | 1.00 | Sky. | Маф | 0.00 | Аспин. | Мир | 1.00 | Крис. | Мир | 0.00 |
5 | Флэш. | Мир | 1.30 | Аспин. | Мир | 1.00 | Wito. | Мир | 0.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Аспин. | Мир | 0.00 | Classika. | Маф | 0.00 | Наполеон. | Мир | 1.00 | Наполеон. | Мир | 1.00 | Classika. | Мир | 1.00 | Писатель. | Мир | 0.00 |
6 | Аспин. | Маф | 0.00 | Корлеоне. | Дон | 0.00 | Писатель. | Мир | 0.00 | Classika. | Мир | 0.00 | Classika. | Шер | 0.00 | Аспин. | Мир | 1.00 | Sky. | Мир | 1.00 | Флэш. | Мир | 1.00 | Крис. | Мир | 1.00 | Юстас. | Маф | 1.20 |
7 | Крис. | Мир | 1.20 | Sky. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 0.00 | Корлеоне. | Мир | 0.20 | Юстас. | Мир | 0.00 | Sky. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.00 | Писатель. | Мир | 1.00 | Наполеон. | Шер | 1.20 | Sky. | Мир | 0.00 |
8 | Юстас. | Мир | 1.00 | Wito. | Мир | 1.20 | Корлеоне. | Дон | 1.00 | Wito. | Мир | 0.00 | Писатель. | Маф | 1.20 | Крис. | Шер | 1.00 | Писатель. | Дон | 0.00 | Аспин. | Дон | 0.00 | Wito. | Мир | 1.00 | Classika. | Дон | 1.00 |
9 | Наполеон. | Дон | 0.00 | Наполеон. | Мир | 1.30 | Наполеон. | Маф | 1.20 | Юстас. | Шер | 0.00 | Флэш. | Мир | 0.00 | Wito. | Дон | 0.00 | Корлеоне. | Шер | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.00 | Юстас. | Мир | 1.00 | Wito. | Мир | 0.00 |
10 | Корлеоне. | Мир | 1.30 | Писатель. | Маф | 0.00 | Sky. | Маф | 1.00 | Флэш. | Дон | 1.30 | Wito. | Маф | 1.00 | Корлеоне. | Мир | 1.00 | Wito. | Маф | 0.00 | Корлеоне. | Шер | 1.00 | Корлеоне. | Маф | 0.00 | Наполеон. | Маф | 1.00 |
7 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||||||||||
1 | Никки. | Мир | 1.30 | Гермес. | Мир | 1.30 | Никки. | Мир | 1.20 | Валерун-Балерун. | Мир | 1.20 | Синди. | Маф | 0.00 | John Galt. | Мир | 0.00 | John Galt. | Мир | 0.00 | Лекса. | Мир | 0.00 | Bond. | Мир | 0.00 | Rosalie. | Мир | 0.00 |
2 | Bond. | Дон | 0.00 | Бон. | Мир | 1.00 | Бон. | Мир | 1.30 | John Galt. | Мир | 1.00 | Никки. | Маф | 0.00 | Никки. | Мир | 0.00 | Валерун-Балерун. | Дон | 1.30 | Гермес. | Мир | 0.00 | Rosalie. | Маф | 1.00 | Bond. | Дон | 1.00 |
3 | Синди. | Мир | 1.00 | Rosalie. | Шер | 1.00 | Валерун-Балерун. | Шер | 1.00 | Мишок. | Мир | 1.00 | Мишок. | Мир | 1.00 | Гермес. | Шер | 0.20 | Никки. | Мир | 0.00 | Никки. | Мир | 0.00 | Синди. | Мир | 0.00 | Лекса. | Мир | 0.00 |
4 | Лекса. | Маф | 0.00 | Лекса. | Маф | 0.00 | Гермес. | Мир | 1.00 | Никки. | Мир | 1.30 | Бон. | Мир | 1.20 | Валерун-Балерун. | Маф | 1.20 | Бон. | Маф | 1.00 | John Galt. | Мир | 0.45 | Валерун-Балерун. | Мир | 0.00 | Мишок. | Маф | 1.00 |
5 | Валерун-Балерун. | Мир | 1.00 | John Galt. | Дон | 0.00 | John Galt. | Мир | 1.00 | Rosalie. | Маф | 0.00 | Rosalie. | Мир | 1.20 | Синди. | Мир | 0.00 | Мишок. | Шер | 0.45 | Синди. | Дон | 1.20 | Мишок. | Шер | 0.20 | John Galt. | Мир | 0.00 |
6 | John Galt. | Мир | 1.00 | Никки. | Маф | 0.00 | Мишок. | Маф | 0.00 | Гермес. | Шер | 1.00 | Лекса. | Мир | 1.00 | Мишок. | Мир | 0.00 | Bond. | Мир | 0.00 | Мишок. | Мир | 0.00 | John Galt. | Мир | 0.45 | Валерун-Балерун. | Маф | 1.40 |
7 | Бон. | Шер | 1.40 | Валерун-Балерун. | Мир | 1.00 | Лекса. | Мир | 1.30 | Синди. | Мир | 1.00 | Валерун-Балерун. | Мир | 1.00 | Bond. | Мир | 0.00 | Гермес. | Мир | 0.20 | Бон. | Шер | 0.00 | Бон. | Мир | 0.00 | Синди. | Шер | 0.00 |
8 | Rosalie. | Маф | 0.00 | Мишок. | Мир | 1.00 | Bond. | Мир | 1.00 | Бон. | Дон | 0.00 | Гермес. | Мир | 1.00 | Лекса. | Мир | 0.35 | Синди. | Маф | 1.00 | Валерун-Балерун. | Маф | 1.20 | Никки. | Мир | 0.00 | Гермес. | Мир | 0.00 |
9 | Гермес. | Мир | 1.00 | Bond. | Мир | 1.00 | Rosalie. | Дон | 0.00 | Bond. | Маф | 0.00 | Bond. | Шер | 1.00 | Бон. | Маф | 1.30 | Rosalie. | Мир | 0.00 | Bond. | Маф | 1.00 | Гермес. | Маф | 1.00 | Никки. | Мир | 0.30 |
10 | Мишок. | Мир | 1.00 | Синди. | Мир | 1.00 | Синди. | Маф | 0.00 | Лекса. | Мир | 1.00 | John Galt. | Дон | 0.00 | Rosalie. | Дон | 1.30 | Лекса. | Мир | 0.00 | Rosalie. | Мир | 0.00 | Лекса. | Дон | 1.20 | Бон. | Мир | 0.45 |
8 серия, Минск
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена | Стол 1 5-я смена | Стол 1 6-я смена | Стол 1 7-я смена | Стол 1 8-я смена | Стол 1 9-я смена | Стол 1 10-я смена | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||||||||||||||
